CAMP D'ÉVALUATION (07 novembre 2019 21:30)
** Note Importante pour la catégorie Junior
Novice
Équipe 1-1 Zack Berthiaume Alexandre Patry Éliot Faucher Shawn Aubert Thomas Giguere Samuel Nadeau Alexandre Giroux Milan Drouin Joey Berthiaume
Équipe 1-2 Adam Duhamel Jacob Morin Brian Foy Victor Campagna Nathan Delisle Sean Fortin Charles Groleau Anthony Laliberté Nathan Bourdages Thomas Poulin
Équipe 2.1 Loic Roy Raphael Laplante Malik Labrecque Charles-Olivier Tessier Éli Dutil Xavier Laliberte Félix Lévesque Rafael Labrecque. Brian Tanguay
Équipe 2.2 Nathan Lagrange Justin Brindamour Thomas Pagé Alexy Valliere Olivier Gingras Zack delorme jeremie lamontagne Joey boissonneault. Zack Arguin
Équipe 2.3 Abel Drouin Justin Hébert Arnaud Simard Jayden Perreault Mathis Simard William Doyon Hugo Poulin lewis leclerc. Vincent Lapierre
Équipe 3.1 Samuel asselin Thomas gagne Joseph emile guay Lenox drouin Alex labbe Thomas lachance Etienne belanger Jean thomas morin Antoine beaulieu fortin William lapointe
Équipe 3.2 Ludovic drouin Thomas champagne Shelden laflamme Charles paquet Alexis roberge Martin côté Jacob faucher Jeremie leclerc Anthony buffolino
Équipe 3.3 Zack boily Etienne ferland Mathis latulippe Alexis Bégin Eliot grenier Adam campeau jacques Hugo dupuis Loic berube Dylan drapeau
Équipe 4.1 Enza giroux Jerome leger Xavier Turcotte Zac olivier morin Thomas mercier Theo lagrange Rayan rihani Nathan gignac Charlie goulet
Équipe 4.2 Elodie mercier Josh lapointe Noah leclerc Nathan morin Turcotte Olivier odesse Jayke rheaume Emerick perreault Daven breton
Équipe 4.3 Wilfrid dion Samuel hottote Nathan camire Raphael rheaume Matis fagault groleau Édouard guay Juan pablo diaz Olivier drouin
Atome
AUBÉ | FÉLIX | Atome | B1 |
BELLEY | JADEN | Atome | B2 |
BERTHIAUME | FÉLIX | Atome | B2 |
BISSON | ELIOT | Atome | C |
CARON | ANTOINE | Atome | A1 |
CAUX | ETIENNE | Atome | B2 |
CHABOT | LOUIS-FÉLIX | Atome | C |
CLICHE | CEDRIC | Atome | C |
CLICHE | EDEN | Atome | C |
CORNEAU | MATHIS | Atome | C |
ARGUIN | THOMAS | Atome | A2 |
COUTURE | DOMINICK | Atome | A2 |
CYR | ANNABELLE | Atome | B1 |
CYR | ARTHUR | Atome | A1 |
CYR | LOIK | Atome | C |
DAIGNEAULT | NATHAN | Atome | B1 |
DEMERS | LUDOVIC | Atome | B2 |
DROUIN | EMERICK | Atome | A2 |
DUCHESNEAU | ALEXIS | Atome | A1 |
DUTIL | LOIC | Atome | A2 |
DUTIL | ZACK | Atome | C |
FECTEAU | THOMAS | Atome | C |
FOURNIER | JULIEN | Atome | A2 |
GAGNÉ | DEREK | Atome | A1 |
GAGNÉ | FÉLIX | Atome | B1 |
GERVAIS | DEAVEN | Atome | B2 |
GIGUERE | JOEY | Atome | B2 |
GILBERT | MARC-EDOUARD | Atome | B1 |
GINGRAS | MATHIS | Atome | C |
GIRARD | MAXIM | Atome | B1 |
GRENIER | ELSA | Atome | B2 |
GRENIER | SAMUEL | Atome | B2 |
HOUNSELL | ANTHONY | Atome | B1 |
LABBÉ | JACOB | Atome | A2 |
LABBÉ | LOUIS-FÉLIX | Atome | C |
DALLAIRE | CEDRICK | Atome | A2 |
LABRECQUE | CHARLES-ANTOINE | Atome | B2 |
LABRECQUE | ALEXANDRE | Atome | A2 |
LAFOREST | LOUIS-DAVID | Atome | A1 |
LAMONTAGNE | TRISTAN | Atome | C |
LAGRANGE | ZACK | Atome | A2 |
LANDRY | NICOLAS | Atome | B2 |
LANGLOIS | EDWARD | Atome | A2 |
LAROCHELLE | ÉLOI | Atome | B1 |
LEBLOND | RICO | Atome | B2 |
LECLERC | LOUIS | Atome | A1 |
LECLERC | THÉO | Atome | B1 |
LEMAY | DEREK | Atome | A2 |
LÉTOURNEAU | ÉTIENNE | Atome | C |
LEVESQUE | ÉLLIOT | Atome | B1 |
LÉVESQUE | XAVIER | Atome | C |
LORTIE | XAVIER | Atome | C |
MAROIS | JACOB | Atome | A1 |
MARQUIS | JÉROME | Atome | B2 |
MARQUIS | THOMAS | Atome | A2 |
MARTINEAU | ENZO | Atome | B1 |
MOREL | MALKOM | Atome | B1 |
MORIN-TURCOTTE | RAPHAEL | Atome | B1 |
PARADIS | ALEXANN | Atome | B2 |
PARENT | BENJAMIN | Atome | B1 |
PARENT | EDEN | Atome | A2 |
PEDNEAULT | OLIVIER | Atome | A1 |
PELLETIER | JULIEN | Atome | C |
POULIN | OLIVIER | Atome | A1 |
POULIN | THÉO | Atome | C |
PROVENCAL | JOSEPH | Atome | A1 |
RANGER | JÉRÉMY | Atome | A2 |
RHÉAUME | ANTOINE | Atome | B2 |
RHÉAUME | MAXIM-OLIVIER | Atome | A1 |
RHÉAUME | THOMAS | Atome | A1 |
DROUIN | HUBERT | Atome | A2 |
ROY | BENJAMIN | Atome | A1 |
ROY | ARTHUR | Atome | A1 |
ROY | EDOUARD | Atome | B2 |
ST-AMAND | DYLAN | Atome | C |
ST-AMAND | EDOUARD | Atome | A1 |
TANGUAY | JOEL | Atome | B1 |
TURMEL | CHARLES-OLIVIER | Atome | A2 |
TURMEL | OLIVIER | Atome | A1 |
VACHON | LOIC | Atome | B2 |
Atome | |||
VALLIÈRES | ALEX | Atome | B1 |
Peewee
ALLEN | JACOB | Pee-wee | B1 |
ASSELIN | LOUIS-PHILIPPE | Pee-wee | B2 |
AUBÉ | CHARLES | Pee-wee | A2 |
AUDET | DYLAN | Pee-wee | B1 |
AUDET | ANTHONY | Pee-wee | C |
AUDET | WILLIAM | Pee-wee | A2 |
BERGERON | LOGAN | Pee-wee | A2 |
BILODEAU | ANDY | Pee-wee | C |
BLANCHET | ALEXIS | Pee-wee | B1 |
BRETON | ANTOINE | Pee-wee | B1 |
BRETON | VICTOR-ANTOINE | Pee-wee | C |
BRINDAMOUR | XAVIER | Pee-wee | C |
CAUX | GABRIEL | Pee-wee | A2 |
BROWN JR | COLIN | Pee-wee | B1 |
CHABOT | BRANDON | Pee-wee | B1 |
BRETON | DOMINIC | Pee-wee | A1 |
CURADEAU | ZAK | Pee-wee | B2 |
DAIGLE | ALEXIO | Pee-wee | C |
HOGAN CHAREST | BRADLEY | Pee-wee | C |
DOYON | JAMES-EMIL | Pee-wee | B1 |
FAUCHER | FÉLIX | Pee-wee | B2 |
FONTAINE | ZACHARY | Pee-wee | B1 |
FORTIER | SAMUEL | Pee-wee | A1 |
GIROUX | CHARLES-ANDRÉ | Pee-wee | A2 |
GOSSELIN | MATÉO | Pee-wee | C |
JALBERT | NOAH | Pee-wee | C |
LAGACÉ | ÉMILE | Pee-wee | B2 |
LAGACÉ | ZACHARY | Pee-wee | B2 |
LAGRANGE | SIMON | Pee-wee | A1 |
LALIBERTE | SAMUEL | Pee-wee | C |
LAROSE | DANICK | Pee-wee | A2 |
LAROSE | MEDERYCK | Pee-wee | C |
LAROUCHE | ZOÉ | Pee-wee | C |
LAVERDIÈRE | THIERRY | Pee-wee | B1 |
LEBLOND | THÉO | Pee-wee | A1 |
LEFEBVRE | WILLIAM | Pee-wee | C |
LEHOUX | ELOI | Pee-wee | C |
LEHOUX | LOUIS-CHARLES | Pee-wee | B1 |
LEHOUX | MATHIEU | Pee-wee | A1 |
LEMAY | ZACHARY | Pee-wee | B2 |
MARCOUX | ZACKAEL | Pee-wee | A1 |
MAHEUX | WILLIAM | Pee-wee | B1 |
GOSSELIN | SAMUEL | Pee-wee | A2 |
MAROIS | JUSTIN | Pee-wee | A2 |
MARQUIS | BENOIT | Pee-wee | B1 |
LANGLOIS | TRYSTAN | Pee-wee | A2 |
MICHAUD | ALEXIS | Pee-wee | B2 |
MORIN | CEDRIC | Pee-wee | B2 |
MORIN | GABRIEL | Pee-wee | A1 |
MORIN | VICTOR | Pee-wee | B2 |
PAGÉ | FÉLIX | Pee-wee | C |
PARENT | NATHAN | Pee-wee | B1 |
PARENT | MAELY | Pee-wee | A1 |
PLANTE | EDOUARD | Pee-wee | B1 |
POULIN | JOEY | Pee-wee | B1 |
POULIN | SAMUEL | Pee-wee | A1 |
MARCOUX | LOUKA | Pee-wee | A1 |
PROULX | DANICK | Pee-wee | A1 |
POULIOT | LOIC | Pee-wee | A1 |
ROBERGE | ELLIOT | Pee-wee | A2 |
ROBERGE | THOMAS | Pee-wee | B2 |
MARTEL | TRISTAN | Pee-wee | A2 |
ROY | XAVIER | Pee-wee | A1 |
ROY | ELIOT | Pee-wee | A2 |
ROY | EMILE | Pee-wee | A2 |
ROY | WILLIAM | Pee-wee | A2 |
ST-HILAIRE | NATHAN | Pee-wee | B2 |
ST-PIERRE | FRANCOIS | Pee-wee | B2 |
THERRIEN | ALEXANDRE | Pee-wee | A1 |
THERRIEN | EMILE | Pee-wee | C |
TREMBLAY | CHARLES-OLIVIER | Pee-wee | B2 |
TURGEON | MATHÉO | Pee-wee | C |
TURMEL | ALEC | Pee-wee | B2 |
VACHON | ELI | Pee-wee | A1 |
ROUSSIN | ALEXIS | Pee-wee | A2 |
VALLÉE | ADAM | Pee-wee | C |
VALLIERES | BRENDON | Pee-wee | A1 |
VEILLEUX | JÉRÉMY | Pee-wee |
B2 |
Bantam
ARGUIN |
PHILIP |
Bantam |
A |
|
|
Bantam |
|
BILODEAU |
MALORIE |
Bantam |
B2 |
CAMIRÉ |
OLIVIER |
Bantam |
B1 |
CHARRON |
MATHIEU |
Bantam |
A |
DION |
SAMUEL |
Bantam |
B1 |
|
|
Bantam |
|
DUFRESNE |
MATTHEW |
Bantam |
B2 |
GIROUX |
ISAAC |
Bantam |
B1 |
FORTIER |
SAMUEL |
Bantam |
A |
GAMACHE |
ALEXANDRE |
Bantam |
A |
GUAY |
JEREMY |
Bantam |
A |
GRAVEL |
ELIOT |
Bantam |
A |
JACQUES |
MATTHEW |
Bantam |
B2 |
LABONTÉ |
JÉRÉMY |
Bantam |
B2 |
LABONTÉ |
TOMMY |
Bantam |
B1 |
LAFLAMME |
JAYKE |
Bantam |
B1 |
LEHOUX |
XAVIER |
Bantam |
A |
LEMAY |
EVAN |
Bantam |
B2 |
LESSARD |
JEREMY |
Bantam |
B1 |
MARCOUX |
HUBERT |
Bantam |
B1 |
PARENT |
NATHAN |
Bantam |
A |
PARENT |
SAMUEL |
Bantam |
A |
MORIN |
FÉLIX |
Bantam |
B1 |
PITRE |
NOAH |
Bantam |
B1 |
POULIN |
CHARLY |
Bantam |
A |
RHÉAUME |
MATHIS |
Bantam |
B1 |
ROBERGE |
MATTIS |
Bantam |
B2 |
ROBERGE |
ANTOINE |
Bantam |
A |
ROUSSIN |
EDWARD |
Bantam |
B1 |
ROUSSIN |
JACOB |
Bantam |
A |
ROUSSY |
ÉRIC |
Bantam |
B1 |
ROY |
ADAM |
Bantam |
B1 |
LEMIEUX |
VINCENT |
Bantam |
A |
ROY |
THOMAS |
Bantam |
B2 |
SIMARD |
JUSTIN |
Bantam |
B2 |
|
|
Bantam |
|
POULIN-TURCOTTE |
EMERIC |
Bantam |
A |
TURMEL |
EDOUARD |
Bantam |
B2 |
TURMEL |
ELIOT |
Bantam |
B2 |
TURMEL |
JORDAN |
Bantam |
B2 |
VACHON |
CHARLES-ANTOINE |
Bantam |
B2 |
|
|
Bantam |
|
VEILLEUX |
ANTOINE |
Bantam |
B2 |
Midget
ASSELIN | ELLIOT | Midget | A |
AUDET | YOAN | Midget | A |
BILODEAU | ANTOINE | Midget | A |
BLAIS | JOSEPH | Midget | A |
BLANCHETTE | THOMAS | Midget | AA |
BOILARD | MATHIS | Midget | AA |
BOUCHER | NATHANIEL | Midget | B1 |
BROUARD | JEAN-CHRISTOPHE | Midget | B2 |
CLICHE | BRIAN | Midget | AA |
CLICHE | YOHAN | Midget | AA |
CLOUTIER | TRISTAN | Midget | B1 |
COTÉ | JÉRÉMIE | Midget | B2 |
COURTNEY | MATIS | Midget | A |
CYR | ZACHARIE | Midget | B1 |
DULAC | ANDY | Midget | AA |
FILLION | JOSIANE | Midget | B1 |
Midget | |||
FORTIN | PAUL-ANTOINE | Midget | AA |
FOURNIER | CHARLES | Midget | A |
GAGNÉ | DYLAN | Midget | B1 |
GAGNÉ | FÉLIX | Midget | AA |
GOULET | FÉLIX | Midget | AA |
HAMELIN | GABRIEL | Midget | B1 |
HOTTON | HUGO | Midget | B2 |
FECTEAU-TURCOTTE | DERECK | Midget | A |
DRAPEAU | DAPHNÉE | Midget | B2 |
LECLERC | ZACHARY | Midget | AA |
LECOURS | BENJAMIN | Midget | A |
LEFEBVRE | MAXIME | Midget | AA |
LEHOUX | ANDY | Midget | B1 |
LEHOUX | ANTOINE | Midget | B1 |
LEMAY | RAPHAEL | Midget | B2 |
LEMIEUX | KEVEN | Midget | B2 |
MAHEUX | FÉLIX-ANTOINE | Midget | B2 |
MARCOUX | KAYLAN | Midget | A |
MARCOUX | MATHYS | Midget | AA |
Midget | |||
MORIN | DOMINIK | Midget | A |
NADEAU | MATTHEW | Midget | B2 |
NOLET | MATHIS | Midget | A |
NOLET | WILLIAM | Midget | AA |
NOONAN | MARC-ANTOINE | Midget | AA |
PAQUET | JAMES | Midget | B2 |
BROCHU | ZACHARY | Midget | B1 |
PELLETIER | ISAAC | Midget | A |
PERREAULT | TRISTAN | Midget | B2 |
POULIN | HUGO | Midget | AA |
RHÉAUME | ISMAEL | Midget | B1 |
ROBERGE | PHILIPPE | Midget | AA |
PERREAULT | LOUNA | Midget | B1 |
RUEL | THOMAS | Midget | B1 |
SINCLAIR | VITALY | Midget | AA |
ST-AMAND | THOMAS | Midget | B2 |
ST-HILAIRE | PIER-OLIVIER | Midget | B2 |
ST-MARTIN | JACOB | Midget | B1 |
THIBODEAU | ÉMILE | Midget | B2 |
VACHON | LOUKA | Midget | B2 |
VACHON | MATHIEU | Midget | A |
VEILLEUX | WILLIAM | Midget | AA |
Junior
**Suite au règlement concernant le nombre maximal de joueur de 21 ans admissible dans une équipe, les joueurs n’ayant pas de classement sont retranchés. Nous sommes désolés de cette situation.
BÉGIN | CÉDÉRIC | Junior B |
BERNIER | JÉREMY | Junior B |
Blainey | Brian | Junior B |
BOILARD | ÉTIENNE | Junior B |
BOILARD | JACOB | Junior B |
BOISVERT | JOEY | Junior B |
BONNEVILLE | NATHAN | Junior B |
BOURRÉ | FÉLIX | Junior B |
Boutin | Jérémy | Junior A |
Breton | Maverick | Junior B |
CHATIGNY | JACOB | Junior A |
Champagne | Samuel | Junior A |
CHOUINARD | FRÉDÉRIC | Junior B |
CLOUTIER | DAVID | Junior A |
DOYLE | MATHIEU | Junior B |
Gaboury | Étienne | Junior A |
Grenier | Gabriel | Junior A |
Hazen | Adam | Junior A |
JACQUES | HUBERT | Junior A |
LABRECQUE | JEAN-DAVID | Junior A |
LECOURS | CHRISTOPHE | Junior A |
LEMOINE | MATHIEU | Junior B |
LEVESQUE | EMILE | Junior B |
Levesque | Félix | Junior A |
PARENT | ETIENNE | Junior A |
Pépin | James | Junior A |
PERREAULT | ÉTIENNE | Junior B |
POMERLEAU | JOEY | Junior A |
Poulin | Jérémie | Junior A |
POULIN-TURCOTTE | ALECK | Junior A |
ROCHETTE | ANTOINE | Junior A |
ROYER | TOMMY | Junior B |
TURMEL | CHARLES-OLIVIER | Junior B |
TURMEL | THOMAS | Junior B |
VACHON | MAXIME | Junior A |
Fier commanditaire des Rapides!
Météo
Endroit
Température
( à )